Com recursos de soldagem adaptativa
Os robôs de soldagem a arco das séries BA e R da Kawasaki usam a mais recente tecnologia de soldagem a arco para rivalizar com a qualidade de um soldador humano qualificado. Os robôs são equipados de série com software específico para soldagem a arco para permitir uma programação rápida e fácil do caminho do processo. A funcionalidade de soldagem adaptativa está disponível para modificar a posição do robô, o padrão de trama e a velocidade durante a soldagem para preencher juntas variáveis. Sua inteligência integrada, flexibilidade e alta precisão tornam os robôs de soldagem a arco da Kawasaki ideais para uma ampla gama de aplicações de soldagem a arco.
Os sofisticados robôs de soldagem a arco da Kawasaki demonstram o potencial de um operador qualificado desde o momento em que são instalados.
| Tipo | Robô Articulado |
| Grau de liberdade | 6 |
| Máx. Carga útil (kg) | 6 |
| Máx. Alcance (mm) | 1.445 |
| Repetibilidade posicional (mm) | ±0,05 |
| Faixa de movimento (°) | Rotação do braço (JT1): ±165 Braço para fora (JT2): +150 - −90 Braço para cima e para baixo (JT3): +45 - −175 Giro de pulso (JT4): ±180 Curvatura do pulso (JT5): ±135 Torção do pulso (JT6): ±360 |
| Velocidade máxima (°/s) | Rotação do braço (JT1): 240 Braço para fora (JT2): 240 Braço para cima e para baixo (JT3): 220 Giro de pulso (JT4): 430 Curvatura do pulso (JT5): 430 Torção do pulso (JT6): 650 |
| Momento (N•m) | Giro de pulso (JT4): 12 Dobra de pulso (JT5): 12 Torção do pulso (JT6): 3,75 |
| Momento de Inércia (kg•m²) | Giro do pulso (JT4): 0,4 Curvatura do pulso (JT5): 0,4 Torção do pulso (JT6): 0,07 |
| Massa (kg) | 150 |
| Cor do corpo | Equivalente a Munsell 10GY9/1 |
| Instalação | Piso, Teto |
| Condição Ambiental | Temperatura ambiente (°C): 0 - 45 Umidade relativa (%): 35 - 85 (não é permitido orvalho nem geada) |
| Requisitos de energia (kVA) | 2,0 |
| Grau de Proteção | IP65 |
| Controlador | América: E01 Europa: Japão e Ásia: |
Os robôs da série R estão estabelecendo uma referência para todos os robôs industriais de pequeno e médio porte. O design compacto, juntamente com velocidade, alcance e alcance de trabalho líderes do setor tornam os robôs da Série R ideais para uma ampla gama de aplicações em diversos setores.
| Tipo | Robô Articulado |
| Grau de Liberdade | 6 |
| Máx. Carga útil (kg) | 5 |
| Máx. Alcance (mm) | 903 |
| Repetibilidade posicional (mm) | ±0,03 |
| Faixa de movimento (°) | Rotação do braço (JT1): ±180 Braço para fora (JT2): +135 - −80 Braço para cima e para baixo (JT3): +118 - −172 Giro de pulso (JT4): ±360 Curvatura do pulso (JT5): ±145 Torção do pulso (JT6): ±360 |
| Velocidade máxima (°/s) | Rotação do braço (JT1): 300 Braço para fora (JT2): 300 Braço para cima e para baixo (JT3): 300 Giro de pulso (JT4): 460 Curvatura do pulso (JT5): 460 Torção do pulso (JT6): 740 |
| Momento (N•m) | Giro do pulso (JT4): 12,3 Curvatura do pulso (JT5): 12,3 Torção do pulso (JT6): 7 |
| Momento de Inércia (kg•m²) | Giro do pulso (JT4): 0,4 Curvatura do pulso (JT5): 0,4 Torção do pulso (JT6): 0,12 |
| Massa (kg) | 37 |
| Cor do corpo | Equivalente a Munsell 10GY9/1 |
| Instalação | Piso, Teto |
| Condição Ambiental | Temperatura ambiente (°C): 0 - 45 Umidade relativa (%): 35 - 85 (não é permitido orvalho nem geada) |
| Requisitos de energia (kVA) | 1,5 |
| Grau de Proteção | IP65 |
| Controlador | América: E77 Europa: E71 Japão e Ásia: E74 |
Os robôs da série R estão estabelecendo uma referência para todos os robôs industriais de pequeno e médio porte. O design compacto, juntamente com velocidade, alcance e alcance de trabalho líderes do setor tornam os robôs da Série R ideais para uma ampla gama de aplicações em diversos setores.
| Tipo | Robô Articulado |
| Grau de liberdade | 6 |
| Máx. Carga útil (kg) | 6 |
| Máx. Alcance (mm) | 1.650 |
| Repetibilidade posicional (mm) | ±0,06 |
| Faixa de movimento (°) | Rotação do braço (JT1): ±180 Braço para fora (JT2): +145 - −105 Braço para cima e para baixo (JT3): +150 - −163 Giro de pulso (JT4): ±270 Curvatura do pulso (JT5): ±145 Torção do pulso (JT6): ±360 |
| Velocidade máxima (°/s) | Rotação do braço (JT1): 250 Braço para fora (JT2): 250 Braço para cima e para baixo (JT3): 215 Giro de pulso (JT4): 365 Curvatura do pulso (JT5): 380 Torção do pulso (JT6): 700 |
| Momento (N•m) | Giro de pulso (JT4): 13 Dobra de pulso (JT5): 13 Torção do pulso (JT6): 7,5 |
| Momento de Inércia (kg•m²) | Giro do pulso (JT4): 0,45 Curvatura do pulso (JT5): 0,45 Torção do pulso (JT6): 0,14 |
| Massa (kg) | 150 |
| Cor do corpo | Equivalente a Munsell 10GY9/1 |
| Instalação | Piso, Teto |
| Condição Ambiental | Temperatura ambiente (°C): 0 - 45 Umidade relativa (%): 35 - 85 (não é permitido orvalho nem geada) |
| Requisitos de energia (kVA) | 2,0 |
| Grau de Proteção | IP65 |
| Controlador | América: E01 Europa: Japão e Ásia: |
Os robôs da série R estão estabelecendo uma referência para todos os robôs industriais de pequeno e médio porte. O design compacto, juntamente com velocidade, alcance e alcance de trabalho líderes do setor tornam os robôs da Série R ideais para uma ampla gama de aplicações em diversos setores.
Clique nos desenhos abaixo para visualizar. As dimensões mostradas estão em (mm).