Detalhes do produto:
|
Destacar: | Equipamento de soldagem automático |
---|
Detalhe rápido
Nome
|
Alcunha dos produtos
|
Marca
|
Certificado
|
Máquina de solda da operação | Columm de solda & crescimento | CMC | CE, ISO |
Parâmetros técnicos:
Especificação | HC4040 |
Modo da estrutura | Tipo estável, sem rotação |
Curso de levantamento vertical | 4000 milímetros |
A velocidade de levantamento da viga mestre | 1500mm/min |
Curso horizontal da expansão ou da contração | 4000 milímetros |
Velocidade de alimentação da viga mestre | 0.12-1.2 m/min |
Diâmetro aplicável do corpo cilíndrico | 700-4000 amm de Φ |
Velocidade de gerencio da coluna | 0.22rpm/min |
Sentido de solda | O sentido da alimentação da viga mestre |
Temperatura ambiental | -5~50℃ |
Humidade relativa | <95%, nenhuma condensação |
Ambiente de cerco | Ventilação, nenhum maior impacto |
Poder | 380V±10%, 50Hz |
Configuração principal:
Nome | Descrição | Observação |
Viga mestre | 1 parte | |
Coluna | 1 parte | |
Dispositivo do guia | 1 grupo | |
Ajustando o método da alimentação da viga mestre | Conversão de frequência | |
Método da transmissão da alimentação da viga mestre | Engrenagem e cremalheira | |
Método da transmissão da viga mestre que levanta com velocidade uniforme |
Roda de corrente e corrente | |
Modelo do redutor do motor para o levantamento da viga mestre | 100-155 2.2KW i=900 | Wuxi TianYi |
Modelo do motor para a alimentação da viga mestre | CV40-0.75-200 -380V | Taiwan |
Corrente de levantamento da transmissão | 20A | |
Ajustar-se transversal pelo manual | 1 grupo | |
Dispositivo da recuperação do fluxo | 1 grupo |
Pessoa de Contato: Mr. Wu
Telefone: 0086 136 6511 7920
Fax: +86-510-68930088