Brand Name: | CMC |
Model Number: | HJZ-1000 |
MOQ: | 1 grupo |
preço: | according to machine requirement specification |
Payment Terms: | Sinal 30% T/T, 70% T/T antes de enviar |
Supply Ability: | De acordo com a exigência |
Máquina de fabricação de postes de luz Máquina de endireitação de postes de transmissão de torre
Características:
Detalhes rápidos:
Nome | Outras denominações | Nome da marca | CMC |
Máquina de montagem e endireitação de mastros altos |
Máquina de fechamento e endireitação de mastros altos, Secção próxima de mastro alto, Big pole close e endireitação, Grande poste de luz perto e endireitando, |
Características | Fechar e endireitar duas funções para mastro alto |
Capacidade de corte | Diâmetro máximo: 1000 mm | Utilização industrial | Mastro alto, torre de transmissão |
Aplicação:
Esta máquina é adequada para seguir o processo de fabricação de mastro alto
Especificações
- Não, não. | Ponto | Unidade | Valor |
1 | Modelo | HJZ-1000 | |
2 | Max, diâmetro do poste | mm | 1000 |
3 | Força de trabalho | CN | 1000 |
4 | Corrente máxima | - Não. | 650 |
5 | Distância máxima da haste à mesa de trabalho | - Não. | 1150 |
6 | Força de saída do cilindro de dois lados | CN | 300X2 |
7 | tracção lateral do cilindro | mm | 400 |
8 | Distância de movimento da parte superior para a inferior para cilindros de dois lados | mm | 430 |
9 | Pressão de trabalho máxima | MPa | 25 |
10 | Altura da mesa de trabalho acima do solo | mm | 305 |
11 | Distância interna da coluna | mm | 1450 |
12 | Potência total do motor | kW | 18.5+5.5 |
13 | Peso | Quilos | 4000 |
14 | Tamanho global | mm | 1300*1900*2400 |
Processo de solda em mastro alto:
Temos duas maneiras.
1)Forma de alta eficiência,utilizar o conjunto de mastro alto e a máquina de endireitamento para fechar o poste de mastro alto
2) Maneira económica