Máquina de endireitar pólo
Modelo: JZ-30-3000 / JZ-63-4000
Aplicação: é para endireitar o poste de luz de rua e o mastro alto após o processo de soldagem e galvanização a quente.
Com manilha de controlo remoto sem fios, com cobertura de poliuretano.
路灯杆校直机 型号: JZ-30-3000 / JZ-63-4000
Aplicações: Este aparelho é usado principalmente para fazer os postes de iluminação de estrada, postes de iluminação de alto nível em combinação com o aquecimento.
Com um cabo de comando remoto sem fios, uma cobertura de poliamida para evitar manchas.
2Parâmetro técnico
| Parâmetro Técnico | ||||
| Nome 项目 | Unidade 单位 | Valor Número de valores | Valor Número de valores | |
| Diâmetro máximo do poste máximo diâmetro do poste de luz | mm | 350 | 650 | |
| Min. Diâmetro do poste mínimo diâmetro da lâmpada | mm | 60 | 60 | |
| Pressão de trabalho nominal | CN | 300 | 630 | |
| Comprimento da mesa de trabalho 工作台长度 | mm | 3000 | 4000 | |
| Distância entre habitações 墙板间距 | mm | 840 | 900 | |
|
Profundidade da garganta (Centro do cilindro para o quadro lateral) |
mm | 210 | 310 | |
| - O que foi? | mm | 400 | 400 | |
| Altura máxima de abertura | mm | 510 | 600 | |
| Motor principal (para bomba) de óleo de motor elétrico | Velocidade de rotação | r/min | 1440 | 1440 |
| Energia 功率 | KW | 5 | 7.5 | |
|
Dimensões globais Dimensões |
Comprimento 长 | mm | 3000 | 4000 |
| Largura 宽 | mm | 1260 | 1260 | |
| Altura Alta | mm | 2230 | 2230 | |
| Peso | Quilos | 2000 | 2300 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()